2022年1-6月通州主要指標情況 | |||
指 標 | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 3.2 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 32.92 | 3.6 |
其中:工業用電量 | 億千瓦時 | 22.86 | 3.6 |
固定資產投資完成額 | % | — | -2.4 |
其中:工業投入 | % | — | -19.4 |
服務業投資 | % | — | 28.0 |
房地產開發投資完成額 | % | — | 15.3 |
實際利用外資 | 萬美元 | ||
進出口總額 | 億元 | 130.24 | 1.2 |
出口總額 | 億元 | 110.37 | 1.7 |
金融機構存款余額(本外幣) | 億元 | 2185.67 | 6.1 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1545.46 | 15.0 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 億元 | 1523.31 | 13.9 |
注:規模以上工業增加值及固定資產投資總量南通不再反饋。 |
(責任編輯:葛文鈺)
掃一掃在手機打開當前頁
